序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià)(元) | 醫(yī)保自付比例% | 執(zhí)行科室 |
1 | 膀胱殘余尿量測(cè)定 | 次 | 25 | 0 | 超聲科 |
2 | 膀胱、殘余尿量測(cè)定(含圖文報(bào)告) | 次 | 45 | 0 | 超聲科 |
3 | 彩色膠片報(bào)告 | 片 | 20 | 0 | 超聲科 |
4 | 彩超(胸部含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
5 | 彩超(腹部含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
6 | 彩超(胃腸道含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
7 | 彩超(泌尿系統(tǒng)含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
8 | 彩超(婦科含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
9 | 彩超(淺表器官含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
10 | 彩超(產(chǎn)科孕三月以下含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 | 超聲科 |
11 | 彩超(產(chǎn)科孕三月以上含圖文報(bào)告) | 部位 | 185 | 20 | 超聲科 |
12 | 彩超(四肢血管含圖文報(bào)告)(按每肢收取) | 每肢 | 105 | 20 | 超聲科 |
13 | 彩超(頸部血管-頸動(dòng)脈、勁靜脈、椎動(dòng)脈) | 次 | 215 | 20 | 超聲科 |
14 | 彩超(門(mén)靜脈含圖文報(bào)告) | 次 | 75 | 20 | 超聲科 |
15 | 彩超(腹部大血管含圖文報(bào)告) | 次 | 80 | 20 | 超聲科 |
16 | 彩超(腹部+門(mén)靜脈含圖文報(bào)告) | 次 | 145 | 20 | 超聲科 |
17 | 多普勒血流圖 | 單肢或部位 | 30 | 20 | 超聲科 |
18 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲 | 次 | 55 | 20 | 超聲科 |
19 | 臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 次 | 130 | 20 | 超聲科 |
20 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 100 | 20 | 超聲科 |
21 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 50 | 20 | 超聲科 |
22 | 室壁運(yùn)動(dòng)分析 | 次 | 50 | 20 | 超聲科 |
23 | 左心功能測(cè)定 | 次 | 65 | 20 | 超聲科 |
24 | 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 次 | 200 | 20 | 超聲科 |
25 | B超引導(dǎo)下前列腺活檢術(shù) | 次 | 130 | 0 | 超聲科 |
26 | B超下卵巢囊腫穿刺術(shù) | 次 | 500 | 0 | 超聲科 |
27 | 胎兒生物物理相評(píng)分 | 次 | 30 | 100 | 超聲科 |
28 | 臟器灰階立體成像 | 每個(gè)臟器 | 40 | 100 | 超聲科 |
29 | 臟器聲學(xué)造影 | 次 | 80 | 100 | 超聲科 |
2021年4月1日起執(zhí)行 |
服務(wù)熱線(xiàn): 0512-57559009
母嬰熱線(xiàn): 0512-57026117
東部新院區(qū):昆山市前進(jìn)東路566號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫(yī)院 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 蘇ICP備14019617號(hào)