序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)保自付比例% |
1 | 門診病歷費(fèi) | 本 | 1 | 100 |
2 | 普通門診診察費(fèi) | 次 | 12 | 0 |
3 | 副主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 22 | 20 |
4 | 主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 35 | 20 |
5 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 130 | 0 |
6 | 院前急救費(fèi) | 次 | 46 | 0 |
7 | 大搶救 | 日 | 130 | 0 |
8 | 中搶救 | 日 | 65 | 0 |
9 | 小搶救 | 日 | 39 | 0 |
10 | 特大換藥 | 次 | 39 | 0 |
11 | 大換藥 | 次 | 26 | 0 |
12 | 中換藥 | 次 | 13 | 0 |
13 | 小換藥 | 次 | 6.5 | 0 |
14 | 肌肉注射(皮內(nèi)) | 次 | 4 | 0 |
15 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 4 | 0 |
16 | 靜脈采血費(fèi) | 次 | 5 | 0 |
17 | 靜脈采血費(fèi)(非檢驗(yàn)科) | 次 | 5 | 0 |
18 | 靜脈注射 | 次 | 5 | 0 |
19 | 靜脈輸液 | 次 | 10 | 0 |
20 | 小兒靜脈輸液 | 次 | 13 | 100 |
21 | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 0 |
22 | 靜脈輸液(微量泵加收 ) | 小時(shí) | 0.7 | 0 |
23 | 單人間床位費(fèi) | 日 | 120 | 0 |
24 | 雙人間床位費(fèi) | 日 | 80 | 0 |
25 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 日 | 80 | 20 |
26 | 住院診查費(fèi) | 日 | 15 | 0 |
27 | 重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 9 | 0 |
28 | 特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 5 | 0 |
29 | 一級(jí)護(hù)理 | 日 | 36 | 0 |
30 | 二級(jí)護(hù)理 | 日 | 27 | 0 |
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)保自付比例% |
31 | 三級(jí)護(hù)理 | 日 | 18 | 0 |
32 | 特殊疾病護(hù)理 | 日 | 55 | 0 |
33 | 氣管切開護(hù)理 | 日 | 18 | 0 |
34 | 吸痰護(hù)理 | 次 | 7 | 0 |
35 | 造瘺護(hù)理 | 次 | 10 | 0 |
36 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 8 | 0 |
37 | 低流量氧氣吸入 | 小時(shí) | 4 | 0 |
38 | 低流量中心氧氣吸入 | 小時(shí) | 4 | 0 |
39 | 高流量氧氣吸入 | 小時(shí) | 5.3 | 0 |
40 | 低流量持續(xù)氧氣吸入 | 日 | 65 | 0 |
41 | 氧氣吸入(輸氧康) | 人次 | 39 | 100 |
42 | 氧氣吸入(使用靜脈氧輸液儀) | 人次 | 39 | 100 |
43 | 一般物理降溫 | 次 | 2.6 | 0 |
44 | 特殊物理降溫 | 次 | 6.5 | 0 |
45 | 冷熱濕敷 | 次 | 3.9 | 0 |
46 | 引流管沖洗 | 次 | 1.3 | 0 |
47 | 灌腸 | 次 | 13 | 0 |
48 | 呼吸機(jī)輔助呼吸 | 小時(shí) | 20 | 0 |
49 | 睡眠呼吸監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 20 | 0 |
50 | 纖維支氣管鏡檢查 | 次 | 104 | 20 |
51 | 經(jīng)纖支鏡粘膜活檢術(shù) | 每個(gè)部位 | 130 | 20 |
52 | 經(jīng)纖支鏡透支氣管壁肺活檢術(shù) | 每個(gè)部位 | 130 | 20 |
53 | 經(jīng)纖支鏡肺泡灌洗診療術(shù) | 每個(gè)肺段 | 130 | 20 |
54 | 經(jīng)纖支鏡防污染采樣刷檢查 | 次 | 130 | 20 |
55 | 凝血五項(xiàng) | 次 | 132 | 0 |
56 | 血常規(guī)(血細(xì)胞分析) | 次 | 18 | 0 |
57 | 尿常規(guī) | 次 | 10.5 | 0 |
58 | 糞便常規(guī) | 次 | 5 | 0 |
59 | 糞便隱血試驗(yàn)(OB) | 項(xiàng) | 10 | 0 |
60 | 電解質(zhì)(廣仁干生化) | 次 | 70 | 0 |
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)保自付比例% |
61 | 二對(duì)半 | 次 | 32 | 0 |
62 | 定量二對(duì)半 | 次 | 115 | 0 |
63 | 肝功能(廣仁干生化) | 次 | 100 | 0 |
64 | 腎功能(廣仁干生化) | 次 | 30 | 0 |
65 | 血脂全套 | 次 | 170 | 0 |
66 | 腫瘤六項(xiàng) | 套 | 335 | 0 |
67 | 腫瘤五項(xiàng) | 套 | 270 | 0 |
68 | 腫瘤四項(xiàng) | 套 | 215 | 0 |
69 | 彩色膠片報(bào)告 | 片 | 20 | 0 |
70 | 彩超(腹部含圖文報(bào)告) | 部位 | 90 | 20 |
71 | 心電圖 | 次 | 36 | 0 |
72 | 數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 60 | 0 |
73 | 數(shù)字化攝影(DR)加收 | 曝光次數(shù) | 30 | 0 |
74 | 頭部平掃 | 部位 | 233.6 | 20 |
75 | 胸部平掃 | 部位 | 247.2 | 20 |
76 | 上腹部平掃 | 部位 | 233.6 | 20 |
77 | 下腹部平掃(中腹部、盆腔) | 部位 | 467.2 | 20 |
78 | 其他部位平掃 | 部位 | 233.6 | 20 |
79 | 上腹部平掃+增強(qiáng) | 部位 | 610.8 | 20 |
80 | 下腹部平掃+增強(qiáng) | 部位 | 1144.4 | 20 |
81 | 其他部位平掃+增強(qiáng) | 部位 | 610.8 | 20 |
82 | 上腹部磁共振平掃(高場(chǎng)1.5) | 部位 | 507.68 | 20 |
83 | 上腹部磁共振平掃(高場(chǎng)3.0) | 部位 | 627.68 | 20 |
84 | 其它部位磁共振平掃(高場(chǎng)1.5) | 部位 | 477.68 | 20 |
85 | 其它部位磁共振平掃(高場(chǎng)3.0) | 部位 | 597.68 | 20 |
86 | 頸/胸/腰椎MR平掃(高場(chǎng)1.5) | 部位 | 463.84 | 20 |
87 | 頸/胸/腰椎MR平掃(高場(chǎng)3.0) | 部位 | 583.84 | 20 |
2021年4月1日起執(zhí)行 |
服務(wù)熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區(qū):昆山市前進(jìn)東路566號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫(yī)院 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 蘇ICP備14019617號(hào)