昆山市第一人民醫(yī)院門急診主要收費(fèi)項(xiàng)目公示 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)保自付比例% | 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)保自付比例% | 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 單位 | 價(jià)格(元) | 醫(yī)保自付比例% | ||
1 | 門診病歷費(fèi) | 本 | 1 | 100 | 27 | 尿常規(guī) | 次 | 10.5 | 0 | 53 | 全景片 | 片數(shù) | 50 | 0 | ||
2 | 普通門診診察費(fèi) | 次 | 12 | 0 | 28 | 尿妊娠試驗(yàn) | 次 | 6.5 | 100 | 54 | 食管造影 | 次 | 93.6 | 0 | ||
3 | 副主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 22 | 20 | 29 | 糞便常規(guī) | 次 | 5 | 0 | 55 | 上消化道造影 | 次 | 123.6 | 0 | ||
4 | 主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 35 | 20 | 30 | 糞便隱血試驗(yàn)(OB) | 項(xiàng) | 10 | 0 | 56 | 頭部平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
5 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 130 | 0 | 31 | 二對(duì)半 | 次 | 32 | 0 | 57 | 胸部平掃 | 部位 | 247.2 | 20 | ||
6 | 院前急救費(fèi) | 次 | 46 | 0 | 32 | 肝功能 | 次 | 71 | 0 | 58 | 上腹部平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
7 | 大搶救 | 日 | 130 | 0 | 33 | 腎功能 | 次 | 26 | 0 | 59 | 下腹部平掃(中腹部、盆腔) | 部位 | 467.2 | 20 | ||
8 | 中搶救 | 日 | 65 | 0 | 34 | 血脂全套 | 次 | 170 | 0 | 60 | 盆腔平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
9 | 小搶救 | 日 | 39 | 0 | 35 | 定量二對(duì)半 | 次 | 115 | 0 | 61 | 頸椎平掃(7個(gè)椎體,兩個(gè)部位) | 部位 | 453.6 | 20 | ||
10 | 特大換藥 | 次 | 39 | 0 | 36 | 腫瘤六項(xiàng) | 套 | 335 | 0 | 62 | 其他部位平掃 | 部位 | 233.6 | 20 | ||
11 | 大換藥 | 次 | 26 | 0 | 37 | 腫瘤五項(xiàng) | 套 | 270 | 0 | 63 | 上腹部平掃+增強(qiáng) | 部位 | 610.8 | 20 | ||
12 | 中換藥 | 次 | 13 | 0 | 38 | 腫瘤四項(xiàng) | 套 | 215 | 0 | 64 | 下腹部平掃+增強(qiáng) | 部位 | 1144.4 | 20 | ||
13 | 小換藥 | 次 | 6.5 | 0 | 39 | 彩色膠片報(bào)告 | 片 | 20 | 0 | 65 | 盆腔平掃+增強(qiáng) | 部位 | 610.8 | 20 | ||
14 | 靜脈輸液 | 次 | 10 | 0 | 40 | 彩超(胸部)+圖文報(bào)告 | 部位 | 90 | 20 | 66 | 其他部位平掃+增強(qiáng) | 部位 | 610.8 | 20 | ||
15 | 小兒靜脈輸液 | 次 | 13 | 100 | 41 | 彩超(腹部)+圖文報(bào)告 | 部位 | 90 | 20 | 67 | 上腹部直接增強(qiáng)掃描 | 部位 | 377.2 | 20 | ||
16 | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 0 | 42 | 彩超(胃腸道)+圖文報(bào)告 | 部位 | 90 | 20 | 68 | 下腹部直接增強(qiáng)掃描 | 部位 | 690.8 | 20 | ||
17 | 低流量中心氧氣吸入 | 小時(shí) | 4 | 0 | 43 | 彩超(泌尿系)+圖文報(bào)告 | 部位 | 90 | 20 | 69 | 盆腔直接增強(qiáng)掃描 | 部位 | 377.2 | 20 | ||
18 | 高流量氧氣吸入 | 小時(shí) | 5.3 | 0 | 44 | 彩超(婦科)+圖文報(bào)告 | 部位 | 90 | 20 | 70 | 其他部位直接增強(qiáng)掃描 | 部位 | 377.2 | 20 | ||
19 | 干生化電解質(zhì) | 次 | 70 | 0 | 45 | 彩超(產(chǎn)科孕三月以上)+圖文報(bào)告 | 部位 | 185 | 20 | 71 | 心臟冠脈CTA | 部位 | 719 | 20 | ||
20 | 干生化肝功能 | 次 | 100 | 0 | 46 | 常規(guī)經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 次 | 200 | 20 | 72 | 頭頸部CTA | 部位 | 705 | 20 | ||
21 | 干生化腎功能 | 次 | 30 | 0 | 47 | 心電圖 | 次 | 36 | 0 | 73 | 下肢血管CTA | 部位 | 1270 | 20 | ||
22 | 干生化心肌酶譜 | 次 | 50 | 0 | 48 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 次 | 104 | 20 | 74 | 骨三維CT重建 | 部位 | 337.2 | 20 | ||
23 | 電解質(zhì) | 次 | 27 | 0 | 49 | 纖維結(jié)腸鏡檢查 | 次 | 130 | 20 | 75 | 尿路CTU成像 | 部位 | 1270 | 20 | ||
24 | 凝血五項(xiàng) | 次 | 132 | 0 | 50 | 全身麻醉(無痛胃腸鏡) | 次 | 316 | 20 | 76 | CT引導(dǎo)下穿刺活檢術(shù) | 次 | 820 | 20 | ||
25 | 血型(ABO)(ABO紅細(xì)胞定型) | 次 | 45 | 100 | 51 | 數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 60 | 0 | 77 | 主動(dòng)脈CTA | 部位 | 1240 | 20 | ||
26 | 血常規(guī)(血細(xì)胞分析) | 次 | 18 | 0 | 52 | 數(shù)字化攝影(DR)加收 | 曝光次數(shù) | 30 | 0 | 78 | 單一部位血管CTA | 部位 | 705 | 20 | ||
注:上述收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格摘自《江蘇省醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格》。 | 2021年4月1日起執(zhí)行 | |||||||||||||||
門診:106*159cm kt板包灰色大1塊(兩豎版) | ||||||||||||||||
急診:200*120cm kt板包灰色小邊1塊(三豎版) |
服務(wù)熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區(qū):昆山市前進(jìn)東路566號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫(yī)院 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 蘇ICP備14019617號(hào)