序號 | 收費(fèi)項(xiàng)目名稱 | 單位 | 單價(元) | 醫(yī)保自付比例% | 執(zhí)行科室 |
1 | 定量二對半 | 次 | 115 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
2 | 干生化體液生化 | 次 | 60 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
3 | 干生化心肌酶譜 | 次 | 50 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
15 | 干生化腎功能 | 次 | 30 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
4 | 干生化肝功能 | 次 | 100 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
5 | 干生化電解質(zhì) | 次 | 70 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
6 | 體液生化 | 次 | 30 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
7 | 心肌酶譜 | 次 | 25 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
8 | 電解質(zhì) | 次 | 27 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
9 | 血脂全套 | 次 | 166 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
10 | 腎功能 | 次 | 26 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
11 | 肝功能 | 次 | 71 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
12 | 凝血五項(xiàng) | 次 | 132 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
13 | 糞便培養(yǎng) | 次 | 40 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
14 | 二對半 | 次 | 32 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
16 | 網(wǎng)織紅細(xì)胞計數(shù)(RET) | 項(xiàng) | 20 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
17 | 血沉(紅細(xì)胞沉降率測定) | 項(xiàng) | 7 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
18 | 血常規(guī)(血細(xì)胞分析) | 次 | 18 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
19 | 尿常規(guī) | 次 | 10.5 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
20 | 糞便常規(guī) | 次 | 5 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
21 | 糞寄生蟲鏡檢 | 次 | 2 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
22 | 糞便隱血試驗(yàn)(OB) | 項(xiàng) | 10 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
23 | 前列腺液常規(guī)檢查 | 次 | 5 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
24 | 陰道分泌物檢查 | 次 | 7 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
25 | 血漿凝血酶原時間測定(PT) | 項(xiàng) | 15 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
26 | 單項(xiàng)補(bǔ)體測定 | 項(xiàng) | 20 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
27 | 免疫球蛋白定量 | 次 | 60 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
28 | C-反應(yīng)蛋白測定(CRP) | 項(xiàng) | 20 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
29 | 類風(fēng)濕因子(RF)測定 | 項(xiàng) | 30 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
30 | 甲型肝炎抗體測定(Anti-HAV) | 項(xiàng) | 10 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
31 | HBSAG(免疫學(xué)法) | 項(xiàng) | 8 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
32 | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項(xiàng) | 25 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
33 | 戊型肝炎抗體測定(Anti-HEV)(IgM) | 項(xiàng) | 30 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
34 | 人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV) | 項(xiàng) | 35 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
35 | 抗鏈球菌溶血素O測定(ASO)(免疫法) | 項(xiàng) | 30 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
36 | RPR快速血漿反應(yīng)素試驗(yàn) | 項(xiàng) | 20 | 100 | 檢驗(yàn)科 |
37 | 淋球菌培養(yǎng) | 項(xiàng) | 20 | 100 | 檢驗(yàn)科 |
38 | 支原體檢查 | 項(xiàng) | 70 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
39 | 瘧原蟲檢查 | 項(xiàng) | 2.5 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
40 | 血型定型(ABO紅細(xì)胞定型) | 次 | 45 | 100 | 檢驗(yàn)科 |
41 | 血糖測定 | 項(xiàng) | 4 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
42 | 超敏乙肝DNA定量 | 次 | 450 | 100 | 檢驗(yàn)科 |
43 | 尿酸 | 次 | 3 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
44 | 干生化膽堿酯酶 | 次 | 10 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
45 | 干生化淀粉酶 | 次 | 10 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
46 | TPPA(梅毒螺旋體特異抗體測定.免疫印跡法) | 次 | 30 | 0 | 檢驗(yàn)科 |
47 | 精子質(zhì)量和功能分析 | 次 | 100 | 100 | 檢驗(yàn)科 |
48 | 尿妊娠試驗(yàn)(檢驗(yàn)科) | 次 | 6.5 | 100 | 檢驗(yàn)科 |
2021年4月1日起執(zhí)行 |
服務(wù)熱線: 0512-57559009
母嬰熱線: 0512-57026117
東部新院區(qū):昆山市前進(jìn)東路566號
關(guān)注微信公眾號
Copyright ? 2013 昆山市第一人民醫(yī)院 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載 蘇ICP備14019617號